総務省の研究助成金一覧
総務省の研究助成金2件を一覧で掲載。現在募集中の公募はなく、過去の公募の締切実績を掲載しています。助成額は初年度上限1.8億円(間接経費を含む)など。採択率は公表されていません。
総務省の助成の概要
当サービスは総務省の公募を2件収録しています。現時点で募集中の公募はありません。
対象となる分野は情報通信、工学、ICTです。
助成額の設定は初年度上限1.8億円(間接経費を含む)、過去実績: 最大約1億円/年です。
応募の方法はe-Radが2件です。
採択率は公表されていないため、当サービスでも数値を掲載していません。推定値は載せない方針です。
過去に採択された研究課題
総務省が公表している採択者と課題名を、公式の一覧から転記しています(全18件のうち15件を表示)。どのような研究が採択されてきたかの参考にしてください。
| 年度 | 研究課題 | 研究者・所属 |
|---|---|---|
| 2026 | 周波数帯の横断的活用を実現する移動通信ネットワークの研究開発/ア 高度化されたvRANによるネットワーク制御技術 | 株式会社NTTドコモ、1FINITY株式会社、日本電気株式会社、NTT株式会社 |
| 2026 | 周波数帯の横断的活用を実現する移動通信ネットワークの研究開発/イ 周波数有効利用に資するネットワーク構築技術 | 株式会社NTTドコモ、1FINITY株式会社、富士通株式会社、日本電気株式会社、NTT株式会社 |
| 2026 | 275GHz帯中距離大容量無線通信技術の研究開発/ア 多数同時・大容量通信技術の研究開発 | 国立研究開発法人情報通信研究機構、国立大学法人広島大学、学校法人東京理科大学、国立大学法人名古屋工業大学、京セラ株式会社、ザインエレクトロニクス株式会社、コネクテックジャパン株式会社 |
| 2026 | 275GHz帯中距離大容量無線通信技術の研究開発/イの一部 大容量スポットエリア無線通信技術の研究開発 | NECネットワーク・センサ株式会社、株式会社エーイーティー、国立研究開発法人情報通信研究機構 |
| 2026 | 産業分野の通信環境を最適化する無線制御技術の研究開発/ア 産業用無線通信技術 | 産業用無線技術研究組合 |
| 2026 | 産業分野の通信環境を最適化する無線制御技術の研究開発/イ 無線アクセス制御技術 | シャープ株式会社、国立大学法人和歌山大学、学校法人東京理科大学、国立大学法人東北大学、株式会社国際電気通信基礎技術研究所 |
| 2026 | 産業分野の通信環境を最適化する無線制御技術の研究開発/ウ 環境適応型無線制御技術 | 産業用無線技術研究組合 |
| 2026 | 超高周波次世代通信システムに向けた高安定高周波クロック及び高精度時刻同期モジュールの研究開発/ア 高安定高周波発振器の研究開発(※2件の提案を採択し、統合) | 国立研究開発法人情報通信研究機構、日本電波工業株式会社、TDK株式会社、東京都公立大学法人、国立大学法人東京科学大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人東京農工大学、国立大学法人東北大学 |
| 2026 | 超高周波次世代通信システムに向けた高安定高周波クロック及び高精度時刻同期モジュールの研究開発/イ システム間の高精度同期を実現する時刻同期モジュールの研究開発 | 国立研究開発法人情報通信研究機構、セイコーソリューションズ株式会社 |
| 2025 | 公共ブロードバンド移動通信システムの高度化に関する研究開発/ア 公共BB高度化技術 | 株式会社国際電気、国立大学法人京都大学 |
| 2025 | 公共ブロードバンド移動通信システムの高度化に関する研究開発/イ 経路間干渉を考慮した周波数繰返し利用等の技術 | 株式会社国際電気、国立大学法人京都大学 |
| 2025 | 公共ブロードバンド移動通信システムの高度化に関する研究開発/ウ 短時間にリンクを確立可能な無線ネットワーク構成技術(遠隔からのシステム設定制御) | 株式会社国際電気、国立大学法人京都大学 |
| 2025 | 公共ブロードバンド移動通信システムの高度化に関する研究開発/エ ユースケースを視野に入れたプロトタイプ機器の試作と評価 | 株式会社国際電気、国立大学法人京都大学 |
| 2025 | 光回線を代替する高ミリ波帯固定無線通信に関する研究開発/ア 無線リンク安定化技術 | キーコム株式会社、国立大学法人東京科学大学 |
| 2025 | 光回線を代替する高ミリ波帯固定無線通信に関する研究開発/イ 高効率並列無線通信技術 | キーコム株式会社、国立大学法人東京科学大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
出典: https://www.soumu.go.jp/main_content/001076995.pdf / https://www.soumu.go.jp/main_content/001014525.pdf
過去の公募の締切実績
過去に募集された公募と、その締切です。次回の募集時期は公表されていないため、ここでは過去の実績のみを示します。
| 公募 | 締切 | 助成額 |
|---|---|---|
| 令和8年度から新たに実施する電波資源拡大のための研究開発(再公募:275GHz帯中距離大容量無線通信技術/大容量スポットエリア無線通信技術) | 2026年7月30日 | 初年度上限1.8億円(間接経費を含む) |
| 総務省 ICT重点技術の研究開発プロジェクト(令和8年度) | 2026年3月6日 | 過去実績: 最大約1億円/年 |
よくある質問
総務省の次の募集はいつですか。
次回の公募は公表されていません。過去の実績としては、令和8年度から新たに実施する電波資源拡大のための研究開発(再公募:275GHz帯中距離大容量無線通信技術/大容量スポットエリア無線通信技術)は2026年7月30日が締切でした、総務省 ICT重点技術の研究開発プロジェクト(令和8年度)は2026年3月6日が締切でした。募集の再開は公式ページで告知されます。
総務省の助成金はいくらもらえますか。
当サービスが収録している2件の公募では、初年度上限1.8億円(間接経費を含む)、過去実績: 最大約1億円/年 となっています。金額は公募ごとに異なるため、応募する公募の募集要項で確認してください。
総務省の助成金の採択率はどれくらいですか。
総務省は採択率を公表していないため、当サービスでも数値を掲載していません。推定値は掲載しない方針です。
総務省の助成金には誰が応募できますか。
総務省が示す研究開発課題に係る技術の研究開発実績と、目標達成・計画遂行に必要な組織・人員を有する、単独ないし複数の企業・大学・公益法人等の研究機関。原則として日本国内で登記され国内に研究拠点を持つこと。共同研究の場合は代表研究機関を定め各機関の役割・責任を明確化すること。 公募ごとに条件が違うため、各公募のページで応募資格を確認してください。
総務省の助成金はどうやって応募しますか。
当サービスが収録している公募では、e-Radが2件です。必要書類と提出先は各公募のページにまとめています。
総務省の過去の採択課題は見られますか。
公式が公表している採択者と採択課題を、1件の公募ページに転記しています。令和8年度から新たに実施する電波資源拡大のための研究開発(再公募:275GHz帯中距離大容量無線通信技術/大容量スポットエリア無線通信技術)などです。